Cenrādis
Sākot ar 2024. gada 2. janvāri, noteikt pakalpojuma cenas bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertificēšanā sekojošā apjomā:
| Pakalpojums | Cena[1] |
| Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas pakalpojuma izmaksas 1 saimniecībai ražošanas uzņēmumos | |
| par platību līdz 20 ha | 150,00 |
| par katru nākošo ha | 4,60 |
| dalītai saimniecībai par nebioloģisko daļu par katru ha | 9,00 |
| par savvaļas platībām , kuras izmanto ganībām, par katru ha | 3,40 |
| par platībām, kuras izmanto sēņu, augu, ogu vākšanai par katru hektāru | 9,00 |
| par ārpuskārtas pārbaudi , kura jāveic sakarā ar saņemtu neatbilstības ziņojumu | 300,00 |
| par laboratoriskajiem ziņojumiem, ja konstatētas neatļautas vielas vai gadījumos, kad laboratoriskie izmeklējumi jāveic, pamatojoties uz kompetentās institūcijas saņemtu neatbilstības ziņojumu | saskaņā ar laboratoriju cenrāžiem, iekļaujot paraugu ņemšanas un transportēšanas izmaksas |
| papildus pārbaudes, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegumu (pārejas perioda saīsināšana, produkcijas nodalīšanas un atļauju izsniegšanas gadījumi, citi gadījumi | 300,00 |
| mēslošanas līdzekļu sertifikācija | 230,00 |
| operatoru grupas sertifikācija ( saimniecību skaits līdz 10) par katru saimniecību | 170,00 |
| operatoru grupas sertifikācija ( saimniecību skaits vairāk par 10) par katru saimniecību | 170,00 |
| Sertifikāta dublikāta izgatavošana | 45,00 |
[1] Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu, PVN netiek piemērots